Palco Mundial
Mais de 40 Anos de
Competições de Elite.
| Ano | Prova Internacional Sediada | Disciplina | Volume Atiradores | Comitivas Globais |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Campeonato da Europa | Tiro às Hélices | 218 | 12 Nações |
| 2021 | Campeonato da Europa | Trap 5 | 182 | 4 Nações |
| 2021 | Campeonato da Europa | Fan/32 | 177 | 7 Nações |
| 2020 | Campeonato da Europa | Fan/32 | 151 | 6 Nações |
| 2019 | Campeonato do Mundo | Tiro ao Voo | 484 | 17 Nações |
| 2015 | Campeonato da Europa | Tiro ao Voo | 301 | 18 Nações |
| 2011 | Campeonato da Europa | Tiro ao Voo | 462 | 11 Nações |
| 2006 | Campeonato da Europa | Tiro às Hélices | 159 | 6 Nações |
| 1998 | Campeonato do Mundo | Fosso Universal | 292 | 7 Nações |
| 1996 | Campeonato do Mundo | Tiro ao Voo | 574 | 16 Nações |
| 1992 | Campeonato da Europa | Tiro ao Voo | 377 | 14 Nações |
| 1980 | GP dos Países Atlânticos | Tiro ao Voo | 181 | 6 Nações |
Títulos Internacionais
Campeões do Mundo
| Atirador | Disciplina | Ano(s) |
|---|---|---|
| Eduardo Jordão | T. Voo | 1971 |
| Daniel Teixeira | T. Voo | 2003 |
| José Varela | T. Hélices | 2009 |
Campeões da Europa
| Atirador | Disciplina | Ano(s) |
|---|---|---|
| José Marques Rodrigues | T. Voo | 1954 |
| Marino Machado | T. Hélices | 2008 e 2012 |
| Ricardo André Vale | T. Hélices | 2009 |
| Filipe Fernandes | T. Hélices | 2014 |
| Pedro Pereira Leite | T. Hélices | 2021 |
| Rui Vital Rodrigues | T. Hélices | 2024 |
Vencedores da Copa do Mundo
| Atirador | Disciplina | Ano(s) |
|---|---|---|
| Daniel Teixeira | T. Voo | 2004, 2011, 2012, 2015 e 2018 |
| Ricardo André Vale | T. Hélices | 2010 |
| Pedro Pereira Leite | T. Hélices | 2012 |
Equipas Campeãs do Mundo de Clubes
| Disciplina | Ano(s) |
|---|---|
| Fosso Universal | 1998 |
| T. Hélices | 2006, 2009 |
Títulos Nacionais
Campeões de Portugal
| Atirador | Disciplina | Ano(s) |
|---|---|---|
| José Marques Rodrigues | T. Voo | 1949, 1950 e 1955 |
| Eduardo Jordão | T. Voo | 1973 e 1974 |
| Armando Marques | T. Voo | 1981, 1984 e 1985 |
| José Júlio Batalha | T. Voo | 1993 |
| José Maria Caldeira | T. Voo | 1994 |
| José Varela | T. Hélices Trap |
2003 2005 |
| Carlos Costa | Trap | 2004 |
| Pedro Pereira Leite | T. Hélices Double Trap |
2005, 2013 e 2020 2008 |
| Ricardo André Vale | T. Hélices | 2009, 2011 e 2012 |
| Manuel Vieira da Silva | F. Olímpico | 2009 |
| Daniel Teixeira | T. Voo | 2010, 2012, 2016, 2017 e 2019 |
| Marino Machado | Double Trap | 2011 |
| Dr. José Viamonte | T. Voo | 2013 |
| Joaquim Filipe Oliveira | Trap 3 | 2021 |
| Alberto Alexandre Correia Lopes | T. Voo (Camp. APAD) F. Universal |
2022 2023 |
| Rui Vital Neves Rodrigues | T. Hélices | 2024 |
Vencedores da Taça de Portugal
| Atirador | Disciplina | Ano(s) |
|---|---|---|
| José Marques Rodrigues | T. Voo | 1957 |
| Emílio Magalhães Santos | T. Voo | 1984 |
| José Júlio Batalha | T. Voo | 1985 e 1992 |
| Manuel Vieira da Silva | Trap F. Olímpico |
2002 2006 e 2009 |
| Pedro Pereira Leite | Double Trap T. Hélices |
2003 e 2008 2004, 2005, 2008, 2009 e 2013 |
| Domingos Oliveira | Trap | 2004 |
| Ricardo André Vale | Double Trap T. Voo |
2009 2013 |
| Daniel Teixeira | T. Voo | 2011 |
| António da Cunha Machado | T. Hélices | 2011 |
| Marino Machado | Double Trap T. Hélices |
2011 e 2013 2019 |
| Dr. Vítor Ferreira | Double Trap | 2014 |
| Sérgio Campos | Trap 3 | 2021 |
| Luís de Figueiredo | Trap | 2023 |
Equipas Campeãs de Portugal
| Disciplina | Ano(s) |
|---|---|
| Percurso de Caça | 1983 |
| T. Voo | 1981, 1985, 1993, 1994, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| T. Hélices | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018 e 2019 |
| Fosso Olímpico | 2002 |
| Double Trap | 2008 |
| Trap 3 | 2022 |
O Impressionante Palmarés dos 124 Triunfos.
| Categorias do Registo Histórico | Tiro ao Voo |
Fosso Olímpico |
Fosso Univ. & Trap 5 |
Fan32 Hélices |
Trap Comum |
Trap 3 |
Double Trap |
Perc. Caça |
Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeões de Portugal individuais absolutos | 17 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | - | 32 |
| Equipas Campeãs de Portugal absolutas | 10 | 1 | - | 14 | - | 1 | 1 | 1 | 26 |
| Vencedores da Taça de Portugal absolutos | 6 | 2 | - | 7 | 3 | 1 | 6 | - | 25 |
| Campeões do Mundo individuais absolutos | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Membros da Seleção Nacional Camp. do Mundo | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 |
| Campeões da Europa individuais absolutos | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 |
| Membros da Seleção Nacional Camp. da Europa | 2 | - | - | 12 | - | - | - | - | 14 |
| Vencedores da Copa do Mundo individuais abs. | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | 7 |
| Equipa do Clube Campeã do Mundo de Clubes | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| Total | 46 | 4 | 2 | 54 | 5 | 3 | 9 | 1 | 124 |
Troféus nacionais conquitados pelas Equipas do Clube
| Quinquénio | Nº total de troféus nacionais |
TV | HE | PR |
|---|---|---|---|---|
| 1981-1985 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1986-1990 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 1991-1995 | 13 | 7 | 5 | 1 |
| 1996-2000 | 27 | 3 | 4 | 20 |
| 2001-2005 | 28 | 1 | 11 | 16 |
| 2006-2010 | 29 | 4 | 18 | 7 |
| 2011-2015 | 45 | 13 | 17 | 15 |
| 2016-2020 | 46 | 25 | 11 | 10 |
| 2021-2025 | 41 | 1 | 4 | 36 |
| Total | 241 | 60 | 70 | 111 |